Подсобное помещение 6н на ул. Руссиянова в Минске
| Время | Ставка | Участник |
|---|---|---|
| Продано | ||
| 30.07.2026 12:04:10 | 115 885.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 12:00:22 | 115 500.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:59:13 | 115 115.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:58:55 | 114 730.00 BYN | 724 |
| 30.07.2026 11:58:14 | 114 345.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:57:37 | 113 960.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:56:38 | 113 575.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:56:14 | 113 190.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:55:45 | 112 805.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:53:16 | 112 420.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:52:30 | 112 035.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:50:42 | 111 650.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:50:24 | 111 265.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:50:15 | 110 880.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:50:02 | 110 495.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:49:32 | 110 110.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:49:15 | 109 725.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:47:54 | 109 340.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:47:42 | 108 955.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:47:35 | 108 570.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:47:28 | 108 185.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:47:19 | 107 800.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:47:12 | 107 415.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:42:41 | 107 030.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:42:26 | 106 645.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:42:18 | 106 260.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:42:03 | 105 875.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:41:57 | 105 490.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:41:51 | 105 105.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:41:42 | 104 720.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:41:34 | 104 335.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:41:25 | 103 950.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:41:07 | 103 565.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:38:57 | 103 180.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:38:21 | 102 795.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:38:12 | 102 410.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:37:18 | 102 025.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:37:13 | 101 640.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:36:17 | 101 255.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:36:02 | 100 870.00 BYN | 732 |
| 30.07.2026 11:35:25 | 100 485.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:35:20 | 100 100.00 BYN | 689 |
| 30.07.2026 11:35:09 | 99 715.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:35:02 | 99 330.00 BYN | 689 |
| 30.07.2026 11:34:38 | 98 945.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:34:26 | 98 560.00 BYN | 689 |
| 30.07.2026 11:34:15 | 98 175.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:34:06 | 97 790.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:33:25 | 97 405.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:33:06 | 97 020.00 BYN | 732 |
| 30.07.2026 11:31:37 | 96 635.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:30:52 | 96 250.00 BYN | 689 |
| 30.07.2026 11:30:38 | 95 865.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:30:24 | 95 480.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:30:14 | 95 095.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:29:33 | 94 710.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:28:44 | 94 325.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:27:59 | 93 940.00 BYN | 689 |
| 30.07.2026 11:27:44 | 93 555.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:27:40 | 93 170.00 BYN | 689 |
| 30.07.2026 11:27:28 | 92 785.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:27:05 | 92 400.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:26:51 | 92 015.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:26:45 | 91 630.00 BYN | 626 |
| 30.07.2026 11:26:37 | 91 245.00 BYN | 689 |
| 30.07.2026 11:26:24 | 90 860.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:26:18 | 90 475.00 BYN | 776 |
| 30.07.2026 11:26:09 | 90 090.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:26:01 | 89 705.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:25:50 | 89 320.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:25:43 | 88 935.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:25:39 | 88 550.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:25:36 | 88 165.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:25:25 | 87 780.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:25:17 | 87 395.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:25:03 | 87 010.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:23:46 | 86 625.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:23:36 | 86 240.00 BYN | 724 |
| 30.07.2026 11:22:59 | 85 855.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:22:47 | 85 470.00 BYN | 485 |
| 30.07.2026 11:22:41 | 85 085.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:22:32 | 84 700.00 BYN | 736 |
| 30.07.2026 11:21:18 | 84 315.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:21:12 | 83 930.00 BYN | 736 |
| 30.07.2026 11:19:52 | 83 545.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:19:36 | 83 160.00 BYN | 744 |
| 30.07.2026 11:19:10 | 82 775.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:18:59 | 82 390.00 BYN | 744 |
| 30.07.2026 11:18:41 | 82 005.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:18:27 | 81 620.00 BYN | 690 |
| 30.07.2026 11:18:23 | 81 235.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:18:10 | 80 850.00 BYN | 956 |
| 30.07.2026 11:17:25 | 80 465.00 BYN | 626 |
| 30.07.2026 11:17:16 | 80 080.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:17:06 | 79 695.00 BYN | 744 |
| 30.07.2026 11:16:41 | 79 310.00 BYN | 690 |
| 30.07.2026 11:16:32 | 78 925.00 BYN | 956 |
| 30.07.2026 11:16:12 | 78 540.00 BYN | 890 |
| 30.07.2026 11:15:54 | 78 155.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:15:38 | 77 770.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:15:34 | 77 385.00 BYN | 690 |
| 30.07.2026 11:15:28 | 77 000.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:15:09 | 76 615.00 BYN | 626 |
| 30.07.2026 11:15:01 | 76 230.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:14:46 | 75 845.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:14:39 | 75 460.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:14:34 | 75 075.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:14:30 | 74 690.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:14:25 | 74 305.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:14:20 | 73 920.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:14:16 | 73 535.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:14:10 | 73 150.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:14:02 | 72 765.00 BYN | 1048 |
| 30.07.2026 11:13:53 | 72 380.00 BYN | 690 |
| 30.07.2026 11:13:38 | 71 995.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:13:32 | 71 610.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:13:29 | 71 225.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:13:21 | 70 840.00 BYN | 626 |
| 30.07.2026 11:13:05 | 70 455.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:12:52 | 70 070.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:12:49 | 69 685.00 BYN | 583 |
| 30.07.2026 11:12:44 | 69 300.00 BYN | 776 |
| 30.07.2026 11:12:41 | 68 915.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:12:37 | 68 530.00 BYN | 744 |
| 30.07.2026 11:12:34 | 68 145.00 BYN | 800 |
| 30.07.2026 11:12:29 | 67 760.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:12:23 | 67 375.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:12:16 | 66 990.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:12:14 | 66 605.00 BYN | 485 |
| 30.07.2026 11:12:09 | 66 220.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:12:03 | 65 835.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:12:00 | 65 450.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:11:54 | 65 065.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:11:50 | 64 680.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:11:43 | 64 295.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:11:38 | 63 910.00 BYN | 776 |
| 30.07.2026 11:11:35 | 63 525.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:11:28 | 63 140.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:11:20 | 62 755.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:11:08 | 62 370.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:11:01 | 61 985.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:10:44 | 61 600.00 BYN | 655 |
| 30.07.2026 11:10:39 | 61 215.00 BYN | 1048 |
| 30.07.2026 11:10:31 | 60 830.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:10:22 | 60 445.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:10:18 | 60 060.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:10:15 | 59 675.00 BYN | 890 |
| 30.07.2026 11:10:09 | 59 290.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:10:05 | 58 905.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:10:03 | 58 520.00 BYN | 626 |
| 30.07.2026 11:09:53 | 58 135.00 BYN | 583 |
| 30.07.2026 11:09:49 | 57 750.00 BYN | 1011 |
| 30.07.2026 11:09:45 | 57 365.00 BYN | 655 |
| 30.07.2026 11:09:40 | 56 980.00 BYN | 744 |
| 30.07.2026 11:09:37 | 56 595.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:09:32 | 56 210.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:09:26 | 55 825.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:09:21 | 55 440.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:09:16 | 55 055.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:09:10 | 54 670.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:09:02 | 54 285.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:08:54 | 53 900.00 BYN | 474 |
| 30.07.2026 11:08:48 | 53 515.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:08:41 | 53 130.00 BYN | 655 |
| 30.07.2026 11:08:35 | 52 745.00 BYN | 583 |
| 30.07.2026 11:08:28 | 52 360.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:08:23 | 51 975.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:08:19 | 51 590.00 BYN | 732 |
| 30.07.2026 11:08:13 | 51 205.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:08:07 | 50 820.00 BYN | 583 |
| 30.07.2026 11:08:03 | 50 435.00 BYN | 655 |
| 30.07.2026 11:07:56 | 50 050.00 BYN | 776 |
| 30.07.2026 11:07:54 | 49 665.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:07:48 | 49 280.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:07:45 | 48 895.00 BYN | 655 |
| 30.07.2026 11:07:42 | 48 510.00 BYN | 926 |
| 30.07.2026 11:07:37 | 48 125.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:07:33 | 47 740.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:07:29 | 47 355.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:07:26 | 46 970.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:07:23 | 46 585.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:07:19 | 46 200.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:07:14 | 45 815.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:07:11 | 45 430.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:07:07 | 45 045.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:07:02 | 44 660.00 BYN | 776 |
| 30.07.2026 11:07:00 | 44 275.00 BYN | 602 |
| 30.07.2026 11:06:54 | 43 890.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:06:52 | 43 505.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:06:45 | 43 120.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:06:42 | 42 735.00 BYN | 558 |
| 30.07.2026 11:06:37 | 42 350.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:06:34 | 41 965.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:06:30 | 41 580.00 BYN | 1000 |
| 30.07.2026 11:06:25 | 41 195.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:06:20 | 40 810.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:06:16 | 40 425.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:06:13 | 40 040.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:06:08 | 39 655.00 BYN | 602 |
| 30.07.2026 11:06:03 | 39 270.00 BYN | 776 |
| 30.07.2026 11:05:59 | 38 885.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:05:56 | 38 500.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:05:50 | 38 115.00 BYN | 558 |
| 30.07.2026 11:05:46 | 37 730.00 BYN | 602 |
| 30.07.2026 11:05:42 | 37 345.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:05:40 | 36 960.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:05:34 | 36 575.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:05:31 | 36 190.00 BYN | 558 |
| 30.07.2026 11:05:27 | 35 805.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:05:22 | 35 420.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:05:19 | 35 035.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:05:15 | 34 650.00 BYN | 558 |
| 30.07.2026 11:05:10 | 34 265.00 BYN | 1036 |
| 30.07.2026 11:05:03 | 33 880.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:04:58 | 33 495.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:04:55 | 33 110.00 BYN | 655 |
| 30.07.2026 11:04:49 | 32 725.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:04:44 | 32 340.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:04:39 | 31 955.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:04:34 | 31 570.00 BYN | 558 |
| 30.07.2026 11:04:29 | 31 185.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:04:26 | 30 800.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:04:22 | 30 415.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:04:18 | 30 030.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:04:14 | 29 645.00 BYN | 558 |
| 30.07.2026 11:04:11 | 29 260.00 BYN | 583 |
| 30.07.2026 11:04:05 | 28 875.00 BYN | 900 |
| 30.07.2026 11:04:02 | 28 490.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:03:59 | 28 105.00 BYN | 558 |
| 30.07.2026 11:03:53 | 27 720.00 BYN | 823 |
| 30.07.2026 11:03:49 | 27 335.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:03:45 | 26 950.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:03:40 | 26 565.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:03:34 | 26 180.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:03:29 | 25 795.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:03:26 | 25 410.00 BYN | 928 |
| 30.07.2026 11:03:23 | 25 025.00 BYN | 744 |
| 30.07.2026 11:03:20 | 24 640.00 BYN | 485 |
| 30.07.2026 11:03:16 | 24 255.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:03:13 | 23 870.00 BYN | 1040 |
| 30.07.2026 11:03:09 | 23 485.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:03:05 | 23 100.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:03:02 | 22 715.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:02:56 | 22 330.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:02:50 | 21 945.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:02:44 | 21 560.00 BYN | 602 |
| 30.07.2026 11:02:39 | 21 175.00 BYN | 674 |
| 30.07.2026 11:02:35 | 20 790.00 BYN | 600 |
| 30.07.2026 11:02:31 | 20 405.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:02:26 | 20 020.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:02:23 | 19 635.00 BYN | 602 |
| 30.07.2026 11:02:18 | 19 250.00 BYN | 518 |
| 30.07.2026 11:02:16 | 18 865.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:02:13 | 18 480.00 BYN | 602 |
| 30.07.2026 11:02:07 | 18 095.00 BYN | 600 |
| 30.07.2026 11:02:01 | 17 710.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:01:50 | 17 325.00 BYN | 600 |
| 30.07.2026 11:01:45 | 16 940.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:01:43 | 16 555.00 BYN | 725 |
| 30.07.2026 11:01:36 | 16 170.00 BYN | 600 |
| 30.07.2026 11:01:33 | 15 785.00 BYN | 744 |
| 30.07.2026 11:01:28 | 15 400.00 BYN | 600 |
| 30.07.2026 11:01:25 | 15 015.00 BYN | 662 |
| 30.07.2026 11:01:21 | 14 630.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:01:16 | 14 245.00 BYN | 943 |
| 30.07.2026 11:01:13 | 13 860.00 BYN | 485 |
| 30.07.2026 11:01:10 | 13 475.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:01:06 | 13 090.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:01:03 | 12 705.00 BYN | 600 |
| 30.07.2026 11:00:58 | 12 320.00 BYN | 602 |
| 30.07.2026 11:00:54 | 11 935.00 BYN | 928 |
| 30.07.2026 11:00:50 | 11 550.00 BYN | 771 |
| 30.07.2026 11:00:47 | 11 165.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:00:40 | 10 780.00 BYN | 558 |
| 30.07.2026 11:00:37 | 10 395.00 BYN | 505 |
| 30.07.2026 11:00:32 | 10 010.00 BYN | 943 |
| 30.07.2026 11:00:28 | 9 625.00 BYN | 858 |
| 30.07.2026 11:00:25 | 9 240.00 BYN | 542 |
| 30.07.2026 11:00:18 | 8 855.00 BYN | 485 |
| 30.07.2026 11:00:14 | 8 470.00 BYN | 771 |
| 30.07.2026 11:00:07 | 8 085.00 BYN | 558 |
Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-707946832, общей площадью 16.2 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Руссиянова, 24-6н, наименование – подсобное помещение, назначение – помещение коммунального хозяйства. Год постройки - 1985, 1-й этаж жилого дома.
26.06.2026 в газете "Минский курьер"
Извещение о проведении
30 июля 2026 года электронных
торгов
по продаже недвижимого имущества, находящегося
в собственности г. Минска
|
Информация о предмете электронных торгов, его
местонахождение |
Изолированное
помещение с инвентарным номером 500/D-707946832, общей площадью 16.2 кв. м,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Руссиянова, 24-6н, наименование –
подсобное помещение, назначение – помещение коммунального хозяйства. |
|
Условия продажи предмета электронных торгов |
- не позднее
одного года со дня государственной регистрации перехода права собственности
на изолированное помещение покупателю приступить к его использованию по
назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для
нежилых изолированных помещений, находящихся в жилых домах; - в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи
изолированного помещения возместить коммунальному ремонтно-эксплуатационному
унитарному предприятию «Домэнергосервис» затраты, понесенные на изготовление
необходимой документации, связанной с подготовкой изолированного помещения к
отчуждению, в размере 576,31 бел. руб. |
|
Дата и время проведения электронных торгов |
30 июля 2026
г. в 11.00 |
|
Срок возможного отказа от
проведения электронных торгов |
Организатор
электронных торгов имеет право отказаться от проведения электронных торгов в
любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления даты их
проведения. |
|
Дата и время окончания приема заявлений с
прилагаемыми к ним документами |
27 июля 2026
г. до 17.00 |
|
Начальная цена предмета электронных торгов |
7 700,00
бел. руб. |
|
Размер задатка |
770,0 бел.
руб. |
|
Срок и порядок внесения задатка, реквизиты текущего
(расчетного) банковского счета для перечисления |
Сумма
задатка перечисляется не позднее окончания срока и времени, установленных для
приема документов, на р/с BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель –
государственное предприятие «МГЦН», УНП
190398583, кодификатор
назначения платежа 40901,
назначение платежа – задаток для участия в электронных торгах № Ч-2026.07.359
от 30.07.2026. Для внесения
задатка посредством ЕРИП выберите код услуги 5322601 (либо Прочие
платежи – МГЦН – Задаток для участия в аукционе). Обязательно
указывается номер электронных торгов и ФИО участника электронных торгов. |
|
Продавец имущества |
государственное
предприятие «Домэнергосервис», 220049, г. Минск, ул. Кедышко, 27, тел. +375(17) 363 89 61. По
вопросам осмотра предмета торгов: +375(29) 181 86 96, +375(17) 365 23 64. |
|
Организатор электронных торгов, оператор ЭТП |
государственное предприятие «МГЦН», 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10,
|
|
Наименование, электронный адрес ЭТП |
ЭТП «Минск-Недвижимость», www.minskestate.by |
|
Порядок проведения электронных торгов |
Электронные
торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения электронных
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
12.07.2013 № 608 «О проведении электронных торгов», и Регламентом организации
и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на
электронной торговой площадке государственного предприятия «МГЦН». |
|
Шаг электронных торгов |
5 % от начальной цены предмета электронных торгов |
|
Обязанности победителя
электронных торгов (претендента на покупку) |
- возместить организатору электронных торгов
затраты на организацию и проведение электронных торгов в течение 10 рабочих
дней со дня проведения электронных торгов (до начала электронных торгов
участники обязаны ознакомиться с суммой затрат на организацию и проведение
электронных торгов, размещенной на электронной торговой площадке); - подписать и заключить с продавцом договор
купли-продажи предмета электронных торгов в течение 20 рабочих дней со дня
утверждения протокола о результатах электронных торгов (после предъявления продавцу
копии платежных документов об оплате организатору электронных торгов затрат
на их организацию и проведение); - оплатить стоимость приобретенного недвижимого
имущества в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи
(рассрочка оплаты предоставляется в порядке, установленном
законодательством). |
|
Порядок
оформления участия в электронных торгах, перечень представляемых участниками
электронных торгов документов и требования к их оформлению, а также порядок
определения победителя электронных торгов размещен на сайте оператора ЭТП – www.minskestate.by. Информация о проведении электронных
торгов, дополнительно размещена на сайтах: организатора торгов – www.mgcn.by
(раздел «Аукционы/Недвижимость в собственность»); Минского городского
исполнительного комитета – www.minsk.gov.by (раздел «Продажа/Аренда»);
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by
(раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА»). |
|