Подсобное помещение 5н на ул. Руссиянова в Минске
| Время | Ставка | Участник |
|---|---|---|
| Продано | ||
| 28.07.2026 12:35:17 | 108 955.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 12:34:09 | 108 570.00 BYN | 724 |
| 28.07.2026 12:25:03 | 108 185.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 12:24:53 | 107 800.00 BYN | 724 |
| 28.07.2026 12:15:24 | 107 415.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 12:12:09 | 107 030.00 BYN | 449 |
| 28.07.2026 12:11:16 | 106 645.00 BYN | 724 |
| 28.07.2026 12:01:52 | 106 260.00 BYN | 449 |
| 28.07.2026 11:53:52 | 105 875.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:49:46 | 105 490.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:46:30 | 105 105.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:45:38 | 104 720.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:44:00 | 104 335.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:42:25 | 103 950.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:41:27 | 103 565.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:40:43 | 103 180.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:39:50 | 102 795.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:38:13 | 102 410.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:36:43 | 102 025.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:35:57 | 101 640.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:34:59 | 101 255.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:32:15 | 100 870.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:31:32 | 100 485.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:30:35 | 100 100.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:30:30 | 99 715.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:30:23 | 99 330.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:29:42 | 98 945.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:29:32 | 98 560.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:29:19 | 98 175.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:29:05 | 97 790.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:29:00 | 97 405.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:28:27 | 97 020.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:28:00 | 96 635.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:27:42 | 96 250.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:27:08 | 95 865.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:26:58 | 95 480.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:26:49 | 95 095.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:26:43 | 94 710.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:26:31 | 94 325.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:26:24 | 93 940.00 BYN | 779 |
| 28.07.2026 11:25:32 | 93 555.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:25:24 | 93 170.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:24:54 | 92 785.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:24:43 | 92 400.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:24:24 | 92 015.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:23:54 | 91 630.00 BYN | 689 |
| 28.07.2026 11:23:19 | 91 245.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:22:36 | 90 860.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:22:20 | 90 475.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:22:09 | 90 090.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:22:02 | 89 705.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:21:56 | 89 320.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:21:34 | 88 935.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:21:27 | 88 550.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:20:51 | 88 165.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:20:44 | 87 780.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:20:38 | 87 395.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:20:00 | 87 010.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:19:50 | 86 625.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:19:47 | 86 240.00 BYN | 792 |
| 28.07.2026 11:19:27 | 85 855.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:19:04 | 85 470.00 BYN | 485 |
| 28.07.2026 11:18:57 | 85 085.00 BYN | 903 |
| 28.07.2026 11:18:47 | 84 700.00 BYN | 792 |
| 28.07.2026 11:18:13 | 84 315.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:18:03 | 83 930.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:17:21 | 83 545.00 BYN | 724 |
| 28.07.2026 11:17:14 | 83 160.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:17:08 | 82 775.00 BYN | 744 |
| 28.07.2026 11:17:03 | 82 390.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:16:49 | 82 005.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:16:36 | 81 620.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:16:04 | 81 235.00 BYN | 485 |
| 28.07.2026 11:16:01 | 80 850.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:15:35 | 80 465.00 BYN | 690 |
| 28.07.2026 11:15:27 | 80 080.00 BYN | 890 |
| 28.07.2026 11:15:22 | 79 695.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:15:18 | 79 310.00 BYN | 454 |
| 28.07.2026 11:15:09 | 78 925.00 BYN | 838 |
| 28.07.2026 11:14:58 | 78 540.00 BYN | 792 |
| 28.07.2026 11:14:33 | 78 155.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:14:27 | 77 770.00 BYN | 823 |
| 28.07.2026 11:14:21 | 77 385.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:14:14 | 77 000.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:14:05 | 76 615.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:13:43 | 76 230.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:13:34 | 75 845.00 BYN | 879 |
| 28.07.2026 11:13:15 | 75 460.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:13:04 | 75 075.00 BYN | 690 |
| 28.07.2026 11:12:56 | 74 690.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:12:49 | 74 305.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:12:36 | 73 920.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:12:31 | 73 535.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:12:23 | 73 150.00 BYN | 736 |
| 28.07.2026 11:12:11 | 72 765.00 BYN | 999 |
| 28.07.2026 11:12:04 | 72 380.00 BYN | 690 |
| 28.07.2026 11:12:01 | 71 995.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:11:58 | 71 610.00 BYN | 890 |
| 28.07.2026 11:11:53 | 71 225.00 BYN | 485 |
| 28.07.2026 11:11:50 | 70 840.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:11:45 | 70 455.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:11:37 | 70 070.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:11:32 | 69 685.00 BYN | 999 |
| 28.07.2026 11:11:21 | 69 300.00 BYN | 890 |
| 28.07.2026 11:11:18 | 68 915.00 BYN | 928 |
| 28.07.2026 11:11:14 | 68 530.00 BYN | 879 |
| 28.07.2026 11:11:06 | 68 145.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:11:02 | 67 760.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:10:56 | 67 375.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:10:51 | 66 990.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:10:46 | 66 605.00 BYN | 962 |
| 28.07.2026 11:10:41 | 66 220.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:10:34 | 65 835.00 BYN | 919 |
| 28.07.2026 11:10:30 | 65 450.00 BYN | 792 |
| 28.07.2026 11:10:22 | 65 065.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:10:17 | 64 680.00 BYN | 890 |
| 28.07.2026 11:10:10 | 64 295.00 BYN | 989 |
| 28.07.2026 11:10:07 | 63 910.00 BYN | 999 |
| 28.07.2026 11:10:03 | 63 525.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:09:59 | 63 140.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:09:53 | 62 755.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:09:48 | 62 370.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:09:42 | 61 985.00 BYN | 732 |
| 28.07.2026 11:09:35 | 61 600.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:09:31 | 61 215.00 BYN | 485 |
| 28.07.2026 11:09:27 | 60 830.00 BYN | 474 |
| 28.07.2026 11:09:21 | 60 445.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:09:15 | 60 060.00 BYN | 1006 |
| 28.07.2026 11:09:12 | 59 675.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:09:07 | 59 290.00 BYN | 474 |
| 28.07.2026 11:09:04 | 58 905.00 BYN | 566 |
| 28.07.2026 11:08:59 | 58 520.00 BYN | 890 |
| 28.07.2026 11:08:54 | 58 135.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:08:48 | 57 750.00 BYN | 670 |
| 28.07.2026 11:08:43 | 57 365.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:08:39 | 56 980.00 BYN | 566 |
| 28.07.2026 11:08:35 | 56 595.00 BYN | 690 |
| 28.07.2026 11:08:31 | 56 210.00 BYN | 474 |
| 28.07.2026 11:08:28 | 55 825.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:08:21 | 55 440.00 BYN | 989 |
| 28.07.2026 11:08:18 | 55 055.00 BYN | 823 |
| 28.07.2026 11:08:13 | 54 670.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:08:10 | 54 285.00 BYN | 989 |
| 28.07.2026 11:08:07 | 53 900.00 BYN | 823 |
| 28.07.2026 11:08:03 | 53 515.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:07:56 | 53 130.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:07:53 | 52 745.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:07:48 | 52 360.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:07:43 | 51 975.00 BYN | 474 |
| 28.07.2026 11:07:38 | 51 590.00 BYN | 485 |
| 28.07.2026 11:07:32 | 51 205.00 BYN | 674 |
| 28.07.2026 11:07:28 | 50 820.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:07:24 | 50 435.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:07:20 | 50 050.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:07:14 | 49 665.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:07:08 | 49 280.00 BYN | 879 |
| 28.07.2026 11:07:03 | 48 895.00 BYN | 956 |
| 28.07.2026 11:06:57 | 48 510.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:06:55 | 48 125.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:06:50 | 47 740.00 BYN | 544 |
| 28.07.2026 11:06:45 | 47 355.00 BYN | 670 |
| 28.07.2026 11:06:41 | 46 970.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:06:36 | 46 585.00 BYN | 700 |
| 28.07.2026 11:06:33 | 46 200.00 BYN | 989 |
| 28.07.2026 11:06:30 | 45 815.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:06:27 | 45 430.00 BYN | 760 |
| 28.07.2026 11:06:24 | 45 045.00 BYN | 792 |
| 28.07.2026 11:06:19 | 44 660.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:06:15 | 44 275.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:06:11 | 43 890.00 BYN | 755 |
| 28.07.2026 11:06:06 | 43 505.00 BYN | 1006 |
| 28.07.2026 11:06:03 | 43 120.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:05:59 | 42 735.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:05:55 | 42 350.00 BYN | 700 |
| 28.07.2026 11:05:51 | 41 965.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:05:46 | 41 580.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:05:42 | 41 195.00 BYN | 485 |
| 28.07.2026 11:05:40 | 40 810.00 BYN | 744 |
| 28.07.2026 11:05:36 | 40 425.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:05:30 | 40 040.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:05:26 | 39 655.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:05:23 | 39 270.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:05:20 | 38 885.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:05:16 | 38 500.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:05:13 | 38 115.00 BYN | 687 |
| 28.07.2026 11:05:10 | 37 730.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:05:06 | 37 345.00 BYN | 760 |
| 28.07.2026 11:05:02 | 36 960.00 BYN | 670 |
| 28.07.2026 11:04:59 | 36 575.00 BYN | 700 |
| 28.07.2026 11:04:55 | 36 190.00 BYN | 927 |
| 28.07.2026 11:04:52 | 35 805.00 BYN | 1006 |
| 28.07.2026 11:04:47 | 35 420.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:04:44 | 35 035.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:04:40 | 34 650.00 BYN | 566 |
| 28.07.2026 11:04:36 | 34 265.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:04:31 | 33 880.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:04:27 | 33 495.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:04:22 | 33 110.00 BYN | 927 |
| 28.07.2026 11:04:17 | 32 725.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:04:13 | 32 340.00 BYN | 661 |
| 28.07.2026 11:04:09 | 31 955.00 BYN | 485 |
| 28.07.2026 11:04:04 | 31 570.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:04:01 | 31 185.00 BYN | 792 |
| 28.07.2026 11:03:56 | 30 800.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:03:54 | 30 415.00 BYN | 700 |
| 28.07.2026 11:03:48 | 30 030.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:03:44 | 29 645.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:03:40 | 29 260.00 BYN | 1026 |
| 28.07.2026 11:03:35 | 28 875.00 BYN | 670 |
| 28.07.2026 11:03:31 | 28 490.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:03:28 | 28 105.00 BYN | 1006 |
| 28.07.2026 11:03:25 | 27 720.00 BYN | 661 |
| 28.07.2026 11:03:22 | 27 335.00 BYN | 1006 |
| 28.07.2026 11:03:21 | 26 950.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:03:19 | 26 565.00 BYN | 448 |
| 28.07.2026 11:03:15 | 26 180.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:03:12 | 25 795.00 BYN | 792 |
| 28.07.2026 11:03:07 | 25 410.00 BYN | 858 |
| 28.07.2026 11:03:05 | 25 025.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:03:01 | 24 640.00 BYN | 670 |
| 28.07.2026 11:02:57 | 24 255.00 BYN | 774 |
| 28.07.2026 11:02:53 | 23 870.00 BYN | 927 |
| 28.07.2026 11:02:49 | 23 485.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:02:44 | 23 100.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:02:40 | 22 715.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:02:38 | 22 330.00 BYN | 670 |
| 28.07.2026 11:02:35 | 21 945.00 BYN | 800 |
| 28.07.2026 11:02:32 | 21 560.00 BYN | 485 |
| 28.07.2026 11:02:29 | 21 175.00 BYN | 589 |
| 28.07.2026 11:02:26 | 20 790.00 BYN | 776 |
| 28.07.2026 11:02:22 | 20 405.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:02:18 | 20 020.00 BYN | 989 |
| 28.07.2026 11:02:15 | 19 635.00 BYN | 670 |
| 28.07.2026 11:02:12 | 19 250.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:02:10 | 18 865.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:02:07 | 18 480.00 BYN | 858 |
| 28.07.2026 11:02:02 | 18 095.00 BYN | 836 |
| 28.07.2026 11:01:58 | 17 710.00 BYN | 661 |
| 28.07.2026 11:01:55 | 17 325.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:01:51 | 16 940.00 BYN | 642 |
| 28.07.2026 11:01:47 | 16 555.00 BYN | 927 |
| 28.07.2026 11:01:41 | 16 170.00 BYN | 955 |
| 28.07.2026 11:01:38 | 15 785.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:01:36 | 15 400.00 BYN | 870 |
| 28.07.2026 11:01:32 | 15 015.00 BYN | 760 |
| 28.07.2026 11:01:27 | 14 630.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:01:23 | 14 245.00 BYN | 589 |
| 28.07.2026 11:01:19 | 13 860.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:01:14 | 13 475.00 BYN | 765 |
| 28.07.2026 11:01:08 | 13 090.00 BYN | 771 |
| 28.07.2026 11:01:08 | 13 090.00 BYN | 1006 |
| 28.07.2026 11:01:03 | 12 705.00 BYN | 890 |
| 28.07.2026 11:00:59 | 12 320.00 BYN | 771 |
| 28.07.2026 11:00:54 | 11 935.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:00:51 | 11 550.00 BYN | 670 |
| 28.07.2026 11:00:51 | 11 550.00 BYN | 542 |
| 28.07.2026 11:00:46 | 11 165.00 BYN | 771 |
| 28.07.2026 11:00:41 | 10 780.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:00:37 | 10 395.00 BYN | 566 |
| 28.07.2026 11:00:33 | 10 010.00 BYN | 823 |
| 28.07.2026 11:00:27 | 9 625.00 BYN | 725 |
| 28.07.2026 11:00:23 | 9 240.00 BYN | 642 |
| 28.07.2026 11:00:20 | 8 855.00 BYN | 485 |
| 28.07.2026 11:00:15 | 8 470.00 BYN | 890 |
| 28.07.2026 11:00:06 | 8 085.00 BYN | 589 |
Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-707946831, общей площадью 16.2 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Руссиянова, 24-5н, наименование – подсобное помещение, назначение – помещение коммунального хозяйства. Год постройки - 1985, 2-й этаж жилого дома.
26.06.2026 в газете "Минский курьер"
Извещение о проведении
28 июля 2026 года электронных
торгов
по продаже недвижимого имущества, находящегося
в собственности г. Минска
|
Информация о предмете электронных торгов, его
местонахождение |
Изолированное
помещение с инвентарным номером 500/D-707946831, общей площадью 16.2 кв. м,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Руссиянова, 24-5н, наименование
– подсобное помещение, назначение – помещение коммунального хозяйства. |
|
Условия продажи предмета электронных торгов |
- не позднее
одного года со дня государственной регистрации перехода права собственности
на изолированное помещение покупателю приступить к его использованию по
назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для
нежилых изолированных помещений, находящихся в жилых домах; - в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи
изолированного помещения возместить коммунальному ремонтно-эксплуатационному
унитарному предприятию «Домэнергосервис» затраты, понесенные на изготовление
необходимой документации, связанной с подготовкой изолированного помещения к
отчуждению, в размере 576,31 бел. руб. |
|
Дата и время проведения электронных торгов |
28 июля 2026
г. в 11.00 |
|
Срок возможного отказа от
проведения электронных торгов |
Организатор
электронных торгов имеет право отказаться от проведения электронных торгов в
любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления даты их
проведения. |
|
Дата и время окончания приема заявлений с
прилагаемыми к ним документами |
24 июля 2026
г. до 17.00 |
|
Начальная цена предмета электронных торгов |
7 700,00
бел. руб. |
|
Размер задатка |
770,0 бел.
руб. |
|
Срок и порядок внесения задатка, реквизиты текущего
(расчетного) банковского счета для перечисления |
Сумма
задатка перечисляется не позднее окончания срока и времени, установленных для
приема документов, на р/с BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель –
государственное предприятие «МГЦН», УНП
190398583, кодификатор
назначения платежа 40901,
назначение платежа – задаток для участия в электронных торгах № Ч-2026.07.358
от 28.07.2026. Для внесения
задатка посредством ЕРИП выберите код услуги 5322601 (либо Прочие
платежи – МГЦН – Задаток для участия в аукционе). Обязательно
указывается номер электронных торгов и ФИО участника электронных торгов. |
|
Продавец имущества |
государственное
предприятие «Домэнергосервис», 220049, г. Минск, ул. Кедышко, 27, тел. +375(17) 363 89 61. По
вопросам осмотра предмета торгов: +375(29) 181 86 96, +375(17) 365 23 64. |
|
Организатор электронных торгов, оператор ЭТП |
государственное предприятие «МГЦН», 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10,
|
|
Наименование, электронный адрес ЭТП |
ЭТП «Минск-Недвижимость», www.minskestate.by |
|
Порядок проведения электронных торгов |
Электронные
торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения электронных
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
12.07.2013 № 608 «О проведении электронных торгов», и Регламентом организации
и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на
электронной торговой площадке государственного предприятия «МГЦН». |
|
Шаг электронных торгов |
5 % от начальной цены предмета электронных торгов |
|
Обязанности победителя
электронных торгов (претендента на покупку) |
- возместить организатору электронных торгов
затраты на организацию и проведение электронных торгов в течение 10 рабочих
дней со дня проведения электронных торгов (до начала электронных торгов
участники обязаны ознакомиться с суммой затрат на организацию и проведение
электронных торгов, размещенной на электронной торговой площадке); - подписать и заключить с продавцом договор
купли-продажи предмета электронных торгов в течение 20 рабочих дней со дня
утверждения протокола о результатах электронных торгов (после предъявления продавцу
копии платежных документов об оплате организатору электронных торгов затрат
на их организацию и проведение); - оплатить стоимость приобретенного недвижимого
имущества в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи
(рассрочка оплаты предоставляется в порядке, установленном
законодательством). |
|
Порядок
оформления участия в электронных торгах, перечень представляемых участниками
электронных торгов документов и требования к их оформлению, а также порядок
определения победителя электронных торгов размещен на сайте оператора ЭТП – www.minskestate.by. Информация о проведении электронных
торгов, дополнительно размещена на сайтах: организатора торгов – www.mgcn.by
(раздел «Аукционы/Недвижимость в собственность»); Минского городского
исполнительного комитета – www.minsk.gov.by (раздел «Продажа/Аренда»);
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by
(раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА»). |
|