Назад
Продано
  • Подсобное помещение 4н на ул. Руссиянова, 24 в Минске
  • Подсобное помещение 4н на ул. Руссиянова, 24 в Минске
  • Подсобное помещение 4н на ул. Руссиянова, 24 в Минске
  • Подсобное помещение 4н на ул. Руссиянова, 24 в Минске
  • Подсобное помещение 4н на ул. Руссиянова, 24 в Минске
Чтобы участвовать в торгах необходимо авторизоваться на площадке
Аукцион завершён

Подсобное помещение 4н на ул. Руссиянова, 24 в Минске

Местонахождение лота: г. Минск, ул. Руссиянова, 24-4н
Аукцион №
Ч-2026.07.357
Статус
Продано
Начальная цена
7 600.00 BYN (без НДС)
Шаг торгов
380.00 BYN (5%)
Размер задатка
760.00 BYN
Начало приема заявок
23.06.2026 09:00
Окончание приема заявок
21.07.2026 17:00
Начало торгов
24.07.2026 11:00
Окончание торгов
24.07.2026 12:05
Количество участников допущенных к торгам
173
Суммы возмещаемых расходов и сроки оплаты
Ориентировочная сумма затрат на организацию и проведение торгов
3 368.35 BYN
Вознаграждение организатору торгов
0%
Срок для возмещения затрат и (или) вознаграждения
10 рабочих дней
Срок заключения договора
20 рабочих дней
Срок оплаты по договору
30 календарныx дней
Хронология торгов
Время Ставка Участник
Продано
24.07.2026 11:55:47 115 140.00 BYN 595
24.07.2026 11:46:47 114 760.00 BYN 903
24.07.2026 11:45:20 114 380.00 BYN 595
24.07.2026 11:45:13 114 000.00 BYN 903
24.07.2026 11:39:37 113 620.00 BYN 595
24.07.2026 11:36:18 113 240.00 BYN 903
24.07.2026 11:35:50 112 860.00 BYN 595
24.07.2026 11:35:40 112 480.00 BYN 903
24.07.2026 11:35:17 112 100.00 BYN 595
24.07.2026 11:35:11 111 720.00 BYN 903
24.07.2026 11:34:50 111 340.00 BYN 595
24.07.2026 11:34:42 110 960.00 BYN 903
24.07.2026 11:32:07 110 580.00 BYN 595
24.07.2026 11:32:02 110 200.00 BYN 515
24.07.2026 11:27:40 109 820.00 BYN 595
24.07.2026 11:27:31 109 440.00 BYN 515
24.07.2026 11:26:43 109 060.00 BYN 595
24.07.2026 11:26:35 108 680.00 BYN 515
24.07.2026 11:25:17 108 300.00 BYN 595
24.07.2026 11:25:10 107 920.00 BYN 952
24.07.2026 11:24:45 107 540.00 BYN 595
24.07.2026 11:24:40 107 160.00 BYN 903
24.07.2026 11:24:19 106 780.00 BYN 595
24.07.2026 11:24:14 106 400.00 BYN 903
24.07.2026 11:22:45 106 020.00 BYN 595
24.07.2026 11:22:41 105 640.00 BYN 515
24.07.2026 11:22:38 105 260.00 BYN 595
24.07.2026 11:22:29 104 880.00 BYN 515
24.07.2026 11:22:22 104 500.00 BYN 595
24.07.2026 11:22:18 104 120.00 BYN 515
24.07.2026 11:22:11 103 740.00 BYN 595
24.07.2026 11:22:08 103 360.00 BYN 515
24.07.2026 11:22:01 102 980.00 BYN 595
24.07.2026 11:21:54 102 600.00 BYN 515
24.07.2026 11:20:33 102 220.00 BYN 595
24.07.2026 11:20:26 101 840.00 BYN 724
24.07.2026 11:19:57 101 460.00 BYN 595
24.07.2026 11:19:53 101 080.00 BYN 800
24.07.2026 11:19:41 100 700.00 BYN 595
24.07.2026 11:19:36 100 320.00 BYN 903
24.07.2026 11:19:26 99 940.00 BYN 595
24.07.2026 11:19:22 99 560.00 BYN 515
24.07.2026 11:19:15 99 180.00 BYN 595
24.07.2026 11:19:09 98 800.00 BYN 515
24.07.2026 11:19:05 98 420.00 BYN 595
24.07.2026 11:19:02 98 040.00 BYN 515
24.07.2026 11:18:29 97 660.00 BYN 595
24.07.2026 11:18:26 97 280.00 BYN 515
24.07.2026 11:18:19 96 900.00 BYN 595
24.07.2026 11:18:15 96 520.00 BYN 903
24.07.2026 11:18:03 96 140.00 BYN 595
24.07.2026 11:17:52 95 760.00 BYN 903
24.07.2026 11:17:38 95 380.00 BYN 595
24.07.2026 11:17:35 95 000.00 BYN 903
24.07.2026 11:17:13 94 620.00 BYN 595
24.07.2026 11:17:05 94 240.00 BYN 515
24.07.2026 11:17:00 93 860.00 BYN 595
24.07.2026 11:16:54 93 480.00 BYN 515
24.07.2026 11:16:50 93 100.00 BYN 595
24.07.2026 11:16:45 92 720.00 BYN 515
24.07.2026 11:16:41 92 340.00 BYN 595
24.07.2026 11:16:36 91 960.00 BYN 515
24.07.2026 11:16:29 91 580.00 BYN 903
24.07.2026 11:16:18 91 200.00 BYN 595
24.07.2026 11:16:13 90 820.00 BYN 515
24.07.2026 11:16:08 90 440.00 BYN 595
24.07.2026 11:16:03 90 060.00 BYN 724
24.07.2026 11:15:59 89 680.00 BYN 595
24.07.2026 11:15:55 89 300.00 BYN 515
24.07.2026 11:15:49 88 920.00 BYN 595
24.07.2026 11:15:43 88 540.00 BYN 515
24.07.2026 11:15:33 88 160.00 BYN 595
24.07.2026 11:15:30 87 780.00 BYN 903
24.07.2026 11:15:09 87 400.00 BYN 595
24.07.2026 11:15:03 87 020.00 BYN 690
24.07.2026 11:14:55 86 640.00 BYN 595
24.07.2026 11:14:50 86 260.00 BYN 586
24.07.2026 11:14:44 85 880.00 BYN 690
24.07.2026 11:14:32 85 500.00 BYN 595
24.07.2026 11:14:25 85 120.00 BYN 485
24.07.2026 11:14:20 84 740.00 BYN 595
24.07.2026 11:14:17 84 360.00 BYN 690
24.07.2026 11:14:10 83 980.00 BYN 595
24.07.2026 11:14:06 83 600.00 BYN 690
24.07.2026 11:13:59 83 220.00 BYN 595
24.07.2026 11:13:56 82 840.00 BYN 515
24.07.2026 11:13:49 82 460.00 BYN 595
24.07.2026 11:13:45 82 080.00 BYN 515
24.07.2026 11:13:38 81 700.00 BYN 595
24.07.2026 11:13:35 81 320.00 BYN 690
24.07.2026 11:13:30 80 940.00 BYN 595
24.07.2026 11:13:25 80 560.00 BYN 515
24.07.2026 11:13:19 80 180.00 BYN 595
24.07.2026 11:13:13 79 800.00 BYN 690
24.07.2026 11:13:09 79 420.00 BYN 595
24.07.2026 11:13:03 79 040.00 BYN 736
24.07.2026 11:12:44 78 660.00 BYN 595
24.07.2026 11:12:39 78 280.00 BYN 690
24.07.2026 11:12:32 77 900.00 BYN 732
24.07.2026 11:12:28 77 520.00 BYN 595
24.07.2026 11:12:25 77 140.00 BYN 566
24.07.2026 11:12:18 76 760.00 BYN 595
24.07.2026 11:12:14 76 380.00 BYN 690
24.07.2026 11:12:08 76 000.00 BYN 595
24.07.2026 11:12:03 75 620.00 BYN 515
24.07.2026 11:11:59 75 240.00 BYN 732
24.07.2026 11:11:54 74 860.00 BYN 690
24.07.2026 11:11:46 74 480.00 BYN 595
24.07.2026 11:11:42 74 100.00 BYN 907
24.07.2026 11:11:33 73 720.00 BYN 595
24.07.2026 11:11:26 73 340.00 BYN 690
24.07.2026 11:11:18 72 960.00 BYN 595
24.07.2026 11:11:13 72 580.00 BYN 732
24.07.2026 11:11:07 72 200.00 BYN 595
24.07.2026 11:11:00 71 820.00 BYN 688
24.07.2026 11:10:51 71 440.00 BYN 595
24.07.2026 11:10:47 71 060.00 BYN 690
24.07.2026 11:10:40 70 680.00 BYN 732
24.07.2026 11:10:35 70 300.00 BYN 595
24.07.2026 11:10:27 69 920.00 BYN 688
24.07.2026 11:10:24 69 540.00 BYN 595
24.07.2026 11:10:20 69 160.00 BYN 800
24.07.2026 11:10:14 68 780.00 BYN 485
24.07.2026 11:10:10 68 400.00 BYN 668
24.07.2026 11:10:06 68 020.00 BYN 515
24.07.2026 11:10:03 67 640.00 BYN 800
24.07.2026 11:09:58 67 260.00 BYN 595
24.07.2026 11:09:53 66 880.00 BYN 732
24.07.2026 11:09:50 66 500.00 BYN 515
24.07.2026 11:09:45 66 120.00 BYN 595
24.07.2026 11:09:42 65 740.00 BYN 515
24.07.2026 11:09:39 65 360.00 BYN 776
24.07.2026 11:09:36 64 980.00 BYN 800
24.07.2026 11:09:33 64 600.00 BYN 776
24.07.2026 11:09:30 64 220.00 BYN 595
24.07.2026 11:09:25 63 840.00 BYN 515
24.07.2026 11:09:19 63 460.00 BYN 595
24.07.2026 11:09:15 63 080.00 BYN 515
24.07.2026 11:09:11 62 700.00 BYN 776
24.07.2026 11:09:08 62 320.00 BYN 515
24.07.2026 11:09:03 61 940.00 BYN 800
24.07.2026 11:08:58 61 560.00 BYN 595
24.07.2026 11:08:55 61 180.00 BYN 515
24.07.2026 11:08:52 60 800.00 BYN 732
24.07.2026 11:08:49 60 420.00 BYN 595
24.07.2026 11:08:43 60 040.00 BYN 515
24.07.2026 11:08:39 59 660.00 BYN 485
24.07.2026 11:08:35 59 280.00 BYN 776
24.07.2026 11:08:30 58 900.00 BYN 800
24.07.2026 11:08:26 58 520.00 BYN 515
24.07.2026 11:08:22 58 140.00 BYN 927
24.07.2026 11:08:18 57 760.00 BYN 732
24.07.2026 11:08:14 57 380.00 BYN 595
24.07.2026 11:08:09 57 000.00 BYN 485
24.07.2026 11:08:05 56 620.00 BYN 630
24.07.2026 11:08:02 56 240.00 BYN 595
24.07.2026 11:07:57 55 860.00 BYN 800
24.07.2026 11:07:54 55 480.00 BYN 732
24.07.2026 11:07:51 55 100.00 BYN 485
24.07.2026 11:07:47 54 720.00 BYN 800
24.07.2026 11:07:45 54 340.00 BYN 776
24.07.2026 11:07:40 53 960.00 BYN 732
24.07.2026 11:07:38 53 580.00 BYN 800
24.07.2026 11:07:34 53 200.00 BYN 515
24.07.2026 11:07:31 52 820.00 BYN 732
24.07.2026 11:07:28 52 440.00 BYN 688
24.07.2026 11:07:22 52 060.00 BYN 732
24.07.2026 11:07:16 51 680.00 BYN 630
24.07.2026 11:07:12 51 300.00 BYN 732
24.07.2026 11:07:07 50 920.00 BYN 823
24.07.2026 11:07:03 50 540.00 BYN 800
24.07.2026 11:07:00 50 160.00 BYN 740
24.07.2026 11:06:56 49 780.00 BYN 595
24.07.2026 11:06:53 49 400.00 BYN 886
24.07.2026 11:06:49 49 020.00 BYN 776
24.07.2026 11:06:45 48 640.00 BYN 857
24.07.2026 11:06:43 48 260.00 BYN 732
24.07.2026 11:06:40 47 880.00 BYN 800
24.07.2026 11:06:35 47 500.00 BYN 630
24.07.2026 11:06:31 47 120.00 BYN 800
24.07.2026 11:06:26 46 740.00 BYN 732
24.07.2026 11:06:21 46 360.00 BYN 485
24.07.2026 11:06:18 45 980.00 BYN 688
24.07.2026 11:06:12 45 600.00 BYN 776
24.07.2026 11:06:08 45 220.00 BYN 725
24.07.2026 11:06:05 44 840.00 BYN 732
24.07.2026 11:06:01 44 460.00 BYN 768
24.07.2026 11:05:56 44 080.00 BYN 630
24.07.2026 11:05:55 43 700.00 BYN 800
24.07.2026 11:05:51 43 320.00 BYN 515
24.07.2026 11:05:47 42 940.00 BYN 800
24.07.2026 11:05:42 42 560.00 BYN 732
24.07.2026 11:05:40 42 180.00 BYN 823
24.07.2026 11:05:36 41 800.00 BYN 776
24.07.2026 11:05:34 41 420.00 BYN 515
24.07.2026 11:05:31 41 040.00 BYN 687
24.07.2026 11:05:28 40 660.00 BYN 485
24.07.2026 11:05:25 40 280.00 BYN 800
24.07.2026 11:05:21 39 900.00 BYN 732
24.07.2026 11:05:16 39 520.00 BYN 768
24.07.2026 11:05:12 39 140.00 BYN 746
24.07.2026 11:05:07 38 760.00 BYN 687
24.07.2026 11:05:03 38 380.00 BYN 800
24.07.2026 11:04:59 38 000.00 BYN 776
24.07.2026 11:04:56 37 620.00 BYN 515
24.07.2026 11:04:52 37 240.00 BYN 800
24.07.2026 11:04:49 36 860.00 BYN 927
24.07.2026 11:04:44 36 480.00 BYN 800
24.07.2026 11:04:39 36 100.00 BYN 876
24.07.2026 11:04:36 35 720.00 BYN 642
24.07.2026 11:04:33 35 340.00 BYN 630
24.07.2026 11:04:30 34 960.00 BYN 776
24.07.2026 11:04:27 34 580.00 BYN 732
24.07.2026 11:04:24 34 200.00 BYN 776
24.07.2026 11:04:21 33 820.00 BYN 688
24.07.2026 11:04:18 33 440.00 BYN 515
24.07.2026 11:04:14 33 060.00 BYN 836
24.07.2026 11:04:10 32 680.00 BYN 732
24.07.2026 11:04:10 32 680.00 BYN 857
24.07.2026 11:04:07 32 300.00 BYN 725
24.07.2026 11:04:04 31 920.00 BYN 771
24.07.2026 11:04:01 31 540.00 BYN 746
24.07.2026 11:03:58 31 160.00 BYN 823
24.07.2026 11:03:54 30 780.00 BYN 800
24.07.2026 11:03:51 30 400.00 BYN 746
24.07.2026 11:03:45 30 020.00 BYN 515
24.07.2026 11:03:40 29 640.00 BYN 732
24.07.2026 11:03:37 29 260.00 BYN 800
24.07.2026 11:03:34 28 880.00 BYN 768
24.07.2026 11:03:30 28 500.00 BYN 776
24.07.2026 11:03:27 28 120.00 BYN 630
24.07.2026 11:03:23 27 740.00 BYN 732
24.07.2026 11:03:20 27 360.00 BYN 630
24.07.2026 11:03:16 26 980.00 BYN 934
24.07.2026 11:03:14 26 600.00 BYN 642
24.07.2026 11:03:09 26 220.00 BYN 776
24.07.2026 11:03:06 25 840.00 BYN 732
24.07.2026 11:03:03 25 460.00 BYN 788
24.07.2026 11:03:00 25 080.00 BYN 744
24.07.2026 11:02:57 24 700.00 BYN 630
24.07.2026 11:02:54 24 320.00 BYN 642
24.07.2026 11:02:52 23 940.00 BYN 732
24.07.2026 11:02:48 23 560.00 BYN 642
24.07.2026 11:02:46 23 180.00 BYN 776
24.07.2026 11:02:41 22 800.00 BYN 746
24.07.2026 11:02:37 22 420.00 BYN 662
24.07.2026 11:02:34 22 040.00 BYN 857
24.07.2026 11:02:32 21 660.00 BYN 776
24.07.2026 11:02:29 21 280.00 BYN 732
24.07.2026 11:02:26 20 900.00 BYN 642
24.07.2026 11:02:22 20 520.00 BYN 750
24.07.2026 11:02:19 20 140.00 BYN 755
24.07.2026 11:02:14 19 760.00 BYN 927
24.07.2026 11:02:10 19 380.00 BYN 746
24.07.2026 11:02:06 19 000.00 BYN 688
24.07.2026 11:02:03 18 620.00 BYN 732
24.07.2026 11:02:00 18 240.00 BYN 744
24.07.2026 11:01:56 17 860.00 BYN 746
24.07.2026 11:01:52 17 480.00 BYN 785
24.07.2026 11:01:49 17 100.00 BYN 768
24.07.2026 11:01:44 16 720.00 BYN 734
24.07.2026 11:01:41 16 340.00 BYN 776
24.07.2026 11:01:38 15 960.00 BYN 788
24.07.2026 11:01:35 15 580.00 BYN 800
24.07.2026 11:01:29 15 200.00 BYN 771
24.07.2026 11:01:25 14 820.00 BYN 750
24.07.2026 11:01:21 14 440.00 BYN 734
24.07.2026 11:01:18 14 060.00 BYN 746
24.07.2026 11:01:14 13 680.00 BYN 586
24.07.2026 11:01:11 13 300.00 BYN 732
24.07.2026 11:01:07 12 920.00 BYN 642
24.07.2026 11:01:03 12 540.00 BYN 788
24.07.2026 11:01:00 12 160.00 BYN 858
24.07.2026 11:00:55 11 780.00 BYN 927
24.07.2026 11:00:50 11 400.00 BYN 734
24.07.2026 11:00:46 11 020.00 BYN 642
24.07.2026 11:00:42 10 640.00 BYN 840
24.07.2026 11:00:38 10 260.00 BYN 774
24.07.2026 11:00:33 9 880.00 BYN 491
24.07.2026 11:00:29 9 500.00 BYN 776
24.07.2026 11:00:24 9 120.00 BYN 633
24.07.2026 11:00:19 8 740.00 BYN 491
24.07.2026 11:00:13 8 360.00 BYN 657
24.07.2026 11:00:06 7 980.00 BYN 776

Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-707946830, общей площадью 16.0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Руссиянова, 24-4н, наименование – подсобное помещение, назначение – помещение коммунального хозяйства. Год постройки - 1985, 1-й этаж жилого дома.

Телефон: +37517 365-23-64
E-mail: desonf8@des.net.by
УНП: 100215121
Сведения о публикации в газете:

26.06.2026 в газете "Минский курьер"

Наименование: Минский городской центр недвижимости
Адрес: г. Минск, ул. Карла Маркса, 39
Телефон: тел. +375 (17) 360-42-22, +375 (17) 365-48-36, +375 (44) 745-24-20
E-mail: auction@mgcn.by
Реквизиты: Государственное предприятие «МГЦН»УНП 190398583220030, РБ, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10. Тел./факс: +375 17 363-25-62 Расчетный счет BY15BLBB30120190398583001001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, адрес банка г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н УНП 807000028, код банка BLBBBY2X

Извещение о проведении 24 июля 2026 года электронных торгов

по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности г. Минска

Информация о предмете электронных торгов, его местонахождение

изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-707946830, общей площадью 16.0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Руссиянова, 24-4н, наименование – подсобное помещение, назначение – помещение коммунального хозяйства.

Условия продажи предмета электронных торгов

- не позднее одного года со дня государственной регистрации перехода права собственности на изолированное помещение покупателю приступить к его использованию по назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для нежилых изолированных помещений, находящихся в жилых домах;

- в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи изолированного помещения возместить коммунальному ремонтно-эксплуатационному унитарному предприятию «Домэнергосервис» затраты, понесенные на изготовление необходимой документации, связанной с подготовкой изолированного помещения к отчуждению, в размере 576,31 бел. руб.

Дата и время проведения электронных торгов

24 июля 2026 г. в 11.00

Срок возможного отказа от проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право отказаться от проведения электронных торгов в любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления даты их проведения.

Дата и время окончания приема заявлений с прилагаемыми к ним документами

21 июля 2026 г. до 17.00

Начальная цена предмета электронных торгов

7 600,00 бел. руб.

Размер задатка

760,0 бел. руб.

Срок и порядок внесения задатка, реквизиты текущего (расчетного) банковского счета для перечисления

Сумма задатка перечисляется не позднее окончания срока и времени, установленных для приема документов, на р/с BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, кодификатор назначения платежа 40901, назначение платежа – задаток для участия в электронных торгах № Ч-2026.07.357 от 24.07.2026.

Для внесения задатка посредством ЕРИП выберите код услуги 5322601 (либо Прочие платежи – МГЦН – Задаток для участия в аукционе). Обязательно указывается номер электронных торгов и ФИО участника электронных торгов.

Продавец имущества

государственное предприятие «Домэнергосервис», 220049, г. Минск, ул. Кедышко, 27, тел. +375(17) 363 89 61. По вопросам осмотра предмета торгов: +375(29) 181 86 96, +375(17) 365 23 64.

Организатор электронных торгов, оператор ЭТП

государственное предприятие «МГЦН», 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10,
e-mail: info@minskestate.by, тел. +375(17) 360 42 22

Наименование, электронный адрес ЭТП

ЭТП «Минск-Недвижимость», www.minskestate.by

Порядок проведения электронных торгов

Электронные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения электронных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 «О проведении электронных торгов», и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке государственного предприятия «МГЦН».

Шаг электронных торгов

5 % от начальной цены предмета электронных торгов

Обязанности победителя электронных торгов (претендента на покупку)

- возместить организатору электронных торгов затраты на организацию и проведение электронных торгов в течение 10 рабочих дней со дня проведения электронных торгов (до начала электронных торгов участники обязаны ознакомиться с суммой затрат на организацию и проведение электронных торгов, размещенной на электронной торговой площадке);

- подписать и заключить с продавцом договор купли-продажи предмета электронных торгов в течение 20 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов (после предъявления продавцу копии платежных документов об оплате организатору электронных торгов затрат на их организацию и проведение);

- оплатить стоимость приобретенного недвижимого имущества в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи (рассрочка оплаты предоставляется в порядке, установленном законодательством).

Порядок оформления участия в электронных торгах, перечень представляемых участниками электронных торгов документов и требования к их оформлению, а также порядок определения победителя электронных торгов размещен на сайте оператора ЭТП www.minskestate.by. Информация о проведении электронных торгов, дополнительно размещена на сайтах: организатора торгов – www.mgcn.by (раздел «Аукционы/Недвижимость в собственность»); Минского городского исполнительного комитета – www.minsk.gov.by (раздел «Продажа/Аренда»); Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА»).